Le Pyjama parfait pour Noël !
L’esprit de Noël est présent et il est grand temps de vous coucher avec un pyjama aux couleurs du Père Noël ! Cela tombe bien, nous avons ce qu’il vous faut pour passer les plus belles fêtes de fin d’année. Découvrez sans plus attendre notre pyjama Noël famille et célébrez Noël de la meilleure manière possible !
Un pyjama Noël assorti pour toute la famille !
Notre pyjama de Noël n’oublie aucun membre de votre famille, il n’y aura pas de jaloux comme ça ! Que cela soit les adultes, les enfants ou même les bébés, chacun aura le droit à un Pyjama Noël ultra confortable et bien chaud.
Il vous suffit simplement de choisir la bonne taille et le tour est joué. Nous utilisons du tissu très doux pour vous offrir un vrai petit nid douillet lorsque les températures sont plus fraîches. De plus, le design de ce pyjama est très mignon grâce à la présence du Renne de Noël.
⚠️ Ne perdez plus une seule seconde et passez commande dès maintenant, il n’y en aura pas pour tout le monde.
❤️ Nos clients adorent ce produit car :
- Un pyjama parfait pour l’hiver
- Un design mignon aux couleurs de Noël
- Pour toute la famille
- Très confortable et chaud
Guide des tailles :
Homme | |||||
Taille | Tour de Poitrine (cm) | / | Pantalon (cm) | Longueur des manches(Cm) | |
S | 104 | / | 100 | 58 | |
M | 115 | / | 102 | 59 | |
L | 120 | / | 107 | 60 | |
XL | 124 | / | 110 | 61 | |
XXL | 128 | / | 113 | 63 | |
XXXL | 132 | / | 116 | 64 | |
Femme | |||||
Taille | Tour de Poitrine (cm) | / | Pantalon (cm) | Longueur des manches(Cm) | |
S | 88 | / | 100 | 56 | |
M | 96 | / | 103 | 57 | |
L | 100 | / | 105 | 58 | |
XL | 104 | / | 108 | 59 | |
XXL | 108 | / | 111 | 60 | |
XXXL | 112 | / | 114 | 61 | |
Enfants | |||||
Taille | Tour de Poitrine (cm) | / | Pantalon(Cm) | Longueur des manches(Cm) | |
2 ans | 56 | / | 45 | 32 | |
3 ans | 58 | / | 48 | 34 | |
4 ans | 60 | / | 51 | 36 | |
5 ans | 62 | / | 56 | 38 | |
6 ans | 64 | / | 61 | 40 | |
7 ans | 68 | / | 66 | 42 | |
8 ans | 68 | / | 66 | 42 | |
9 ans | 72 | / | 71 | 44 | |
10 ans | 72 | / | 71 | 44 | |
11 ans | 76 | / | 76 | 46 | |
12 ans | 76 | / | 76 | 46 | |
13 ans | 80 | / | 81 | 48 | |
14 ans | 80 | / | 81 | 48 | |
Bébé | |||||
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Stature(Cm) | / | / | |
Bébé (0-6 mois) | 54 | 55 | / | / | |
Bébé (6-12 mois) | 58 | 61 | / | / | |
Bébé (12-18 mois) | 62 | 67 | / | / | |
Bébé (18-24 mois) | 66 | 73 | / | / | |
Chien | |||||
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur(Cm) | / | / | |
S | 36 | 27 | / | / | |
M | 42 | 31 | / | / | |
L | 48 | 35 | / | / | |
XL | 54 | 39 | / | / | |
XXL | 58 | 43 | / | / |
Meilleurs commentaires clients